发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 宝安客运中心站 | 江口 | 高级客车 | 1100km | 210 | -- |
10:20 | 宝安客运中心站 | 江口 | 高一级 | 1100km | 210 | -- |
14:40 | 宝安客运中心站 | 江口 | 高级客车 | 1900km | 260 | -- |
14:40 | 宝安客运中心站 | 江口 | 高一级 | 1900km | 260 | -- |
14:00 | 宝安石岩客运站 | 江口 | 高一级 | 1250km | 270 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。