发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
10:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
12:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
13:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
14:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
15:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
16:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
17:15 | 深圳北汽车客运站 | 龙塘 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。