发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 宝安石岩客运站 | 木格 | 大型座席高一级 | 700km | 230 | -- |
10:30 | 宝安石岩客运站 | 木格 | 高一级 | 460km | 160 | -- |
10:30 | 宝安石岩客运站 | 木格 | 大型座席高一级 | 460km | 160 | -- |
20:40 | 宝安石岩客运站 | 木格 | 高一级 | 460km | 160 | -- |
20:40 | 宝安石岩客运站 | 木格 | 大型座席高一级 | 460km | 160 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。