发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 深圳北汽车客运站 | 织金 | 大高一级 | 593km | 160 | -- |
10:20 | 宝安客运中心站 | 织金 | 高级客车 | 1600km | 345 | -- |
10:20 | 宝安客运中心站 | 织金 | 高一级 | 1600km | 345 | -- |
12:30 | 宝安客运中心站 | 织金 | 高级客车 | 1600km | 345 | -- |
12:30 | 宝安客运中心站 | 织金 | 高一级 | 1600km | 345 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。