发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:00 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
12:00 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
13:30 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
14:10 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
14:50 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:30 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
17:10 | 东莞市汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。