发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 东莞市汽车客运站 | 顺德陈村 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
09:00 | 东莞市汽车客运站 | 顺德陈村 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
09:30 | 东莞市汽车客运站 | 顺德陈村 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
13:20 | 东莞市汽车客运站 | 顺德陈村 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
15:00 | 东莞市汽车客运站 | 顺德陈村 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
15:30 | 东莞市汽车客运站 | 顺德陈村 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。