发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
09:20 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
11:25 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
11:50 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
14:05 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
14:45 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
16:20 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
17:30 | 佛冈振兴汽车客运站 | 城西 | 高一级 | 45km | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。