发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
07:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:40 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:20 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:05 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
09:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
09:20 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
10:45 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
10:05 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
11:20 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
11:00 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
12:10 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
12:20 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
12:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
13:00 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
13:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
13:40 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
14:15 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
14:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
15:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
15:00 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
15:40 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
16:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
16:15 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
17:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
17:05 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
18:30 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
18:20 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
18:00 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
19:00 | 大沥客运站 | 中山富华总 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。