发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 广宁石涧客运站 | 和顺 | 高二级 | -/- | 55 | -- |
09:15 | 广宁汽车客运站 | 和顺 | 高一级 | 140km | 55 | -- |
13:50 | 广宁石涧客运站 | 和顺 | 高二级 | -/- | 55 | -- |
13:35 | 广宁汽车客运站 | 和顺 | 高一级 | 140km | 55 | -- |
16:30 | 广宁石涧客运站 | 和顺 | 高二级 | -/- | 55 | -- |
16:50 | 广宁石涧客运站 | 和顺 | 高二级 | -/- | 55 | -- |
16:10 | 广宁汽车客运站 | 和顺 | 高一级 | 140km | 55 | -- |
16:30 | 广宁汽车客运站 | 和顺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。