发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 高要汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 86 | -- |
07:20 | 高要汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
08:15 | 高要汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
09:00 | 高要汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 77 | -- |
09:40 | 高要禄步客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
09:50 | 高要禄步客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
10:00 | 高要禄步客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
13:15 | 高要汽车客运站 | 东莞 | 中级 | -/- | 75 | -- |
13:30 | 高要汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 82 | -- |
16:30 | 高要禄步客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。