发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 普通 | 515km | 140 | -- |
07:30 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 大型 | -/- | 14 | -- |
07:40 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 大型 | -/- | 14 | -- |
08:00 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 大型 | -/- | 14 | -- |
10:00 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 大型 | -/- | 14 | -- |
21:00 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 普通 | 515km | 140 | -- |
21:20 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 大型 | -/- | 14 | -- |
22:00 | 揭阳岐山客运站 | 大良 | 大型 | -/- | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。