发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 罗定汽车客运站 | 北流 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:00 | 罗定汽车客运站 | 北流 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:00 | 罗定汽车客运站 | 北流 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:40 | 罗定汽车客运站 | 北流 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:30 | 罗定汽车客运站 | 北流 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。