发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | -/- | 12 | -- |
08:50 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | -/- | 12 | -- |
10:10 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | 44km | 12 | -- |
11:15 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | -/- | 12 | -- |
13:30 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | -/- | 12 | -- |
14:30 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | -/- | 12 | -- |
15:30 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | 44km | 12 | -- |
16:20 | 罗定汽车客运站 | 新和路口 | 高一级 | -/- | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。