发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
早07:30到晚20:30 | 深圳罗湖客运站 | 淡水 | 豪华 | 60km | 高速直达 | |
06:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
06:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
06:50 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
06:50 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
07:45 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
07:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
07:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
07:15 | 龙运发坪山客运站 | 淡水 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
07:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
07:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
08:25 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
08:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
08:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
08:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
08:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
08:10 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
08:10 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
08:50 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
09:05 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
09:45 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
09:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
09:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
09:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
09:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
09:00 | 深圳蛇口客运站 | 淡水 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
10:25 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
10:20 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
10:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
10:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
10:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
10:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
10:50 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
10:50 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
11:45 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
11:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
11:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
11:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
12:35 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
12:20 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
12:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
12:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
12:10 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
12:10 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
13:15 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
13:55 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
13:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
13:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
13:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
13:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
13:45 | 龙运发坪山客运站 | 淡水 | 普通级 | -/- | 15 | -- |
13:00 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
13:00 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:35 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
14:20 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
14:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
14:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
14:20 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
14:20 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:00 | 深圳蛇口客运站 | 淡水 | 高二级 | 120km | 50 | -- |
15:55 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
15:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
15:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
15:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
15:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
15:00 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
15:00 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
15:40 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
15:40 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
16:35 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
16:20 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
16:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
16:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
16:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
16:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
16:20 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
16:20 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
17:15 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
17:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
17:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
17:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
17:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
17:40 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
17:40 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
18:00 | 观澜汽车客运站 | 淡水 | 大型座席高一级 | 130km | 35 | -- |
18:20 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
18:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
18:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
18:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
18:55 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 35 | -- |
18:30 | 龙华汽车客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
19:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
19:25 | 宝安福永客运站 | 淡水 | 大型高一座 | -/- | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。