发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
06:55 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
06:40 | 盐田汽车客运站 | 开平 | 宽座 | 299km | -- | |
07:20 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
07:20 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
08:55 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
08:00 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
08:00 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
08:50 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
08:50 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
08:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
08:05 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
08:05 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
08:55 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
08:00 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
08:00 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:10 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
08:40 | 西乡汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
08:20 | 宝安福永客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
08:20 | 宝安福永客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
09:35 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
09:35 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
09:40 | 观澜汽车客运站 | 开平 | 大型座席高一级 | -/- | 100 | -- |
09:00 | 西乡汽车客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
09:30 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 100 | -- |
10:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
10:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
10:50 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
10:50 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
10:10 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
10:10 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 130 | -- |
11:30 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
11:25 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
11:25 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
11:30 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
11:40 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
12:00 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
12:45 | 宝安福永客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
12:00 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
12:10 | 西乡汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
12:45 | 宝安福永客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
12:25 | 西乡汽车客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
12:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
12:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
13:15 | 南山汽车客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 80 | -- |
13:45 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
13:45 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
13:15 | 南山汽车客运站 | 开平 | 高一级 | 246km | 80 | -- |
13:10 | 龙运发坪山客运站 | 开平 | 普通级 | 310km | 100 | -- |
13:10 | 龙运发坪山客运站 | 开平 | 大型座一 | -/- | 1 | -- |
13:20 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
13:30 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
13:30 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
13:20 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 100 | -- |
14:10 | 西乡汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
14:40 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 座席1 | -/- | 1 | -- |
14:45 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
14:40 | 龙华汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 100 | -- |
14:20 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
14:20 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
14:45 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
15:35 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
15:20 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
15:20 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
15:40 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
15:30 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
15:30 | 深圳蛇口客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
15:15 | 宝安福永客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
15:15 | 宝安福永客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
15:35 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
16:35 | 西乡汽车客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 8 | -- |
16:20 | 西乡汽车客运站 | 开平 | 普通级 | -/- | 90 | -- |
16:25 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
16:25 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
16:40 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
16:40 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
17:05 | 宝安福永客运站 | 开平 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
17:05 | 宝安福永客运站 | 开平 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
17:25 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
17:25 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
18:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
18:00 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
18:00 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
18:50 | 深圳福田客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 90 | -- |
18:50 | 深圳福田客运站 | 开平 | 中级 | 246km | 90 | -- |
18:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
19:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
19:50 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
21:00 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 高一级 | 295km | 110 | -- |
21:00 | 深圳罗湖客运站 | 开平 | 大型 | -/- | 110 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。