发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
06:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
06:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
07:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
07:05 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
07:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
07:45 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
07:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
08:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
08:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
08:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
09:05 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
09:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
09:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
09:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
09:40 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | 135km | 50 | -- |
10:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
10:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
10:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
11:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
11:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
11:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
12:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
12:05 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
12:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
12:45 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
12:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
13:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
13:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
13:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
14:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
14:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
14:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
14:05 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
14:45 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
15:20 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
15:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
15:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
15:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
16:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
16:30 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
16:20 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
16:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
17:05 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
17:55 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
17:25 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
17:40 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
17:20 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 40 | -- |
18:30 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高一级 | -/- | 38 | -- |
18:15 | 石龙汽车客运站 | 深圳 | 高二级 | -/- | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。