发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 西乡镇汽车客运站 | 海安(湛江) | 高一级 | -/- | 140 | -- |
08:00 | 沙井镇汽车客运站 | 海安(湛江) | 大型高一座 | -/- | 182 | -- |
09:00 | 西乡镇汽车客运站 | 海安(湛江) | 高一级 | -/- | 140 | -- |
19:00 | 西乡镇汽车客运站 | 海安(湛江) | 高一级 | -/- | 140 | -- |
20:30 | 宝安公明客运站 | 海安(湛江) | 高一级 | -/- | 172 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。