发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 观澜长途客运站 | 双牌 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
09:30 | 宝安松岗客运站 | 双牌 | 大型座席高一级 | -/- | 180 | -- |
09:30 | 宝安松岗客运站 | 双牌 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
09:30 | 宝安公明客运站 | 双牌 | 高一级 | -/- | 187 | -- |
09:20 | 沙井中心客运站 | 双牌 | 高级客车 | 600km | 175 | -- |
10:50 | 宝安公明客运站 | 双牌 | 高一级 | -/- | 217 | -- |
19:40 | 观澜长途客运站 | 双牌 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
21:30 | 沙井中心客运站 | 双牌 | 高级客车 | 600km | 175 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。