发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 深圳坪山客运总站 | 大新 | 大型高一座 | -/- | 26 | -- |
09:00 | 深圳坪山客运总站 | 大新 | 高一级 | -/- | 260 | -- |
10:30 | 龙岗汽车客运站 | 大新 | 高一级 | -/- | 275 | -- |
10:30 | 龙岗长途客运站 | 大新 | 大型高一座 | -/- | 26 | -- |
11:30 | 龙岗长途客运站 | 大新 | 大型卧一 | -/- | 23 | -- |
11:30 | 龙岗长途客运站 | 大新 | 普通级 | -/- | 230 | -- |
13:15 | 龙岗汽车客运站 | 大新 | 中级 | -/- | 250 | -- |
13:15 | 龙岗长途客运站 | 大新 | 大型卧铺中级 | -/- | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。