发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 新城客运站 | 南浔 | 大高二 | -/- | 151 | -- |
08:30 | 金塘客运站 | 南浔 | 普通 | 351km | 118 | -- |
08:35 | 普陀中心站 | 南浔 | 大高二 | -/- | 153 | -- |
09:35 | 定海客运站 | 南浔 | 大高二 | -/- | 146 | -- |
14:55 | 新城客运站 | 南浔 | 大高二 | -/- | 151 | -- |
14:35 | 普陀中心站 | 南浔 | 大高二 | -/- | 153 | -- |
15:30 | 定海客运站 | 南浔 | 大高二 | -/- | 146 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。