发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 金塘客运站 | 诸暨 | 普通 | 243km | 102 | -- |
09:35 | 新城客运站 | 诸暨 | 大高三 | -/- | 124 | -- |
09:15 | 普陀中心站 | 诸暨 | 大高三 | -/- | 126 | -- |
10:10 | 定海客运站 | 诸暨 | 大高三 | -/- | 118 | -- |
10:20 | 定海客运站 | 诸暨 | 大高三 | -/- | 118 | -- |
14:48 | 新城客运站 | 诸暨 | 大高三 | -/- | 124 | -- |
14:30 | 普陀中心站 | 诸暨 | 大高三 | -/- | 126 | -- |
15:25 | 定海客运站 | 诸暨 | 大高三 | -/- | 118 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。