发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 丽江旅游客运站 | 昆明 | 沃尔沃 | -/- | 131 | 省旅汽车 |
8:30 | 丽江旅游客运站 | 昆明 | 高快 | -/- | 153元 | 纳西大酒店 |
8:20 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | -- | -/- | 153—180元 | -- |
08:30 | 丽江高快站 | 昆明 | 坐席 | 517km | 217 | -- |
08:30 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 沃尔沃 | 527km | 152 | -- |
09:20 | 丽江旅游客运站 | 昆明 | 沃尔沃 | -/- | 131 | 省旅汽车 |
9:20 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | -- | -/- | 153—180元 | -- |
9:00 | 丽江旅游客运站 | 昆明 | 高快 | -/- | 153元 | 纳西大酒店 |
09:00 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 凯斯胞尔 | 527km | 152 | -- |
09:00 | 丽江高快站 | 昆明 | 坐席 | 517km | 217 | -- |
09:30 | 丽江高快站 | 昆明 | 轿车 | 517km | 238 | -- |
10:00 | 丽江高快站 | 昆明 | 轿车 | 517km | 238 | -- |
10:30 | 丽江旅游客运站 | 昆明 | 高快 | -/- | 153元 | 纳西大酒店 |
10:20 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | -- | -/- | 153—180元 | -- |
10:30 | 省旅丽江客运站 | 昆明 | 坐席 | 550km | 215 | -- |
11:20 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | -- | -/- | 153—180元 | -- |
12:10 | 丽江高快站 | 昆明 | 坐席 | 517km | 217 | -- |
14:00 | 丽江高快站 | 昆明 | 坐席 | 517km | 217 | -- |
15:30 | 丽江高快站 | 昆明 | 轿车 | 517km | 238 | -- |
18:00 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 大宇卧铺 | 527km | 125 | -- |
18:30 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 卧铺 | -/- | 125元 | -- |
19:30 | 丽江高快站 | 昆明 | 卧铺 | 517km | 200 | -- |
19:00 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 卧铺 | -/- | 125元 | -- |
19:00 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 迎客卧铺 | 527km | 125 | -- |
19:30 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 卧铺 | -/- | 125元 | -- |
20:40 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 卧铺 | -/- | 125元 | -- |
20:30 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 卧铺 | -/- | 125元 | -- |
20:30 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 迎客卧铺 | 527km | 125 | -- |
20:00 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 迎客卧铺 | 527km | 125 | -- |
20:00 | 丽江汽车客运站 | 昆明 | 卧铺 | -/- | 125元 | -- |
20:00 | 丽江客运站 | 昆明 | 卧铺 | 517km | 200 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。