发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 金井汽车站 | 厦门快运枋湖 | 高级 | 104km | 35 | -- |
07:20 | 安海汽车站 | 厦门快运枋湖 | 高级 | 78km | 24 | -- |
09:30 | 金井汽车站 | 厦门快运枋湖 | 高级 | 104km | 35 | -- |
12:50 | 金井汽车站 | 厦门快运枋湖 | 高级 | 104km | 35 | -- |
15:50 | 金井汽车站 | 厦门快运枋湖 | 高级 | 104km | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。