发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 南平汽车站 | 广州 | 大型高一 | 891km | 300 | -- |
13:50 | 南平汽车站 | 广州 | 大型高一 | 931km | 300 | -- |
14:00:00 | 南平火车站客运站 | 广州 | 891 | -/- | 238 | -- |
14:50 | 南平汽车站 | 广州 | 大型高二 | 1191km | 280 | -- |
16:55:00 | 南平火车站客运站 | 广州 | 1113 | -/- | 238 | -- |
18:06:00 | 南平火车站客运站 | 广州 | 1603 | -/- | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。