发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 104km | 35 | -- |
08:25 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
09:30 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
10:20 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
11:30 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
12:30 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 104km | 35 | -- |
13:30 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
14:30 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
15:30 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
16:50 | 南靖车站 | 湖滨 | 高一级 | 98km | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。