发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 永胜客运站 | 昆明 | 坐席 | 457km | 175 | -- |
10:30 | 永胜客运站 | 昆明 | 坐席 | 457km | 175 | -- |
19:00 | 永胜客运站 | 昆明 | 坐席 | 457km | 154 | -- |
19:20 | 永胜客运站 | 昆明 | 卧铺 | 457km | 144 | -- |
19:30 | 永胜客运站 | 昆明 | 卧铺 | 457km | 144 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。