发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1502;终点至 德化 |
06:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1501;终点至 德化 |
06:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1503;终点至 德化 |
06:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1504;终点至 德化 |
07:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1505;终点至 德化 |
07:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1506;终点至 德化 |
07:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1507;终点至 德化 |
07:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1508;终点至 德化 |
07:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1509;终点至 德化 |
08:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1514;终点至 德化 |
08:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1513;终点至 德化 |
08:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1512;终点至 德化 |
08:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1511;终点至 德化 |
08:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1510;终点至 德化 |
09:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1515;终点至 德化 |
09:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1517;终点至 德化 |
09:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1518;终点至 德化 |
09:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1519;终点至 德化 |
09:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1516;终点至 德化 |
10:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1522;终点至 德化 |
10:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1524;终点至 德化 |
10:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1523;终点至 德化 |
10:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1520;终点至 德化 |
10:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1521;终点至 德化 |
11:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1525;终点至 德化 |
11:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1526;终点至 德化 |
11:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1527;终点至 德化 |
11:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1551;终点至 德化 |
11:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1552;终点至 德化 |
12:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1553;终点至 德化 |
12:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1554;终点至 德化 |
12:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1555;终点至 德化 |
12:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1556;终点至 德化 |
12:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1557;终点至 德化 |
13:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1561;终点至 德化 |
13:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1562;终点至 德化 |
13:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1560;终点至 德化 |
13:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1559;终点至 德化 |
13:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1558;终点至 德化 |
14:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1565;终点至 德化 |
14:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1563;终点至 德化 |
14:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1564;终点至 德化 |
14:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1566;终点至 德化 |
14:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1567;终点至 德化 |
15:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1568;终点至 德化 |
15:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1571;终点至 德化 |
15:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1572;终点至 德化 |
15:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1570;终点至 德化 |
15:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1569;终点至 德化 |
16:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1573;终点至 德化 |
16:12 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1574;终点至 德化 |
16:24 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1575;终点至 德化 |
16:36 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1576;终点至 德化 |
16:48 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1577;终点至 德化 |
17:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1578;终点至 德化 |
17:15 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1579;终点至 德化 |
17:30 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1580;终点至 德化 |
18:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1582;终点至 德化 |
18:30 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1583;终点至 德化 |
19:00 | 泉州客运中心站 | 德化 | 普通班车座席中型中级 | 135km | 26 | 泉1584;终点至 德化 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。