发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日21:00前 | 石狮长途汽车站 | 东石 | 专线班车座席小型中级 | 22km | 4.5 | 石1673;终点至 东石 |
08月06日21:00前 | 石狮长途汽车站 | 东石 | 专线班车座席小型中级 | 22km | 4.5 | 石1652;终点至 东石 |
08月06日21:00前 | 石狮旧汽车站 | 东石 | 专线班车座席小型中级 | 22km | 4.5 | 石1652;终点至 东石 |
08月06日21:00前 | 石狮服装城汽车站 | 东石 | 专线班车座席小型中级 | 22km | 4.5 | 石1652;终点至 东石 |
08月06日21:00前 | 石狮服装城汽车站 | 东石 | 专线班车座席小型中级 | 22km | 4.5 | 石1673;终点至 东石 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。