发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日18:00 | 石狮长途汽车站 | 抚州 | 普通班车卧铺大型高二级 | 788km | 16 | 石5620;终点至 长沙 |
08月06日17:20 | 石狮长途汽车站 | 抚州 | 普通班车卧铺大型高二级 | 788km | 16 | 石5601;终点至 株洲 |
08月06日09:20 | 石狮长途汽车站 | 抚州 | 普通班车卧铺大型高一级 | 803km | 14 | 石5115;终点至 抚州 |
08月06日17:00 | 石狮旧汽车站 | 抚州 | 普通班车卧铺大型高二级 | 788km | 16 | 石5601;终点至 株洲 |
08月06日17:10 | 石狮服装城汽车站 | 抚州 | 普通班车卧铺大型高二级 | 788km | 16 | 石5601;终点至 株洲 |
08月06日09:40 | 石狮服装城汽车站 | 抚州 | 普通班车卧铺大型高一级 | 803km | 14 | 石5115;终点至 抚州 |
08月06日18:00 | 石狮服装城汽车站 | 抚州 | 普通班车卧铺大型高二级 | 788km | 16 | 石5620;终点至 长沙 |
09:20 | 石狮长途汽车站 | 抚州 | -- | -/- | 省际 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。