发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日13:10 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9112;终点至 福州北快运 |
08月06日20:00 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9123;终点至 福州北快运 |
08月06日19:00 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9122;终点至 福州北快运 |
08月06日18:20 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9121;终点至 福州北快运 |
08月06日17:00 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9119;终点至 福州北快运 |
08月06日17:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9120;终点至 福州北快运 |
08月06日16:20 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9118;终点至 福州北快运 |
08月06日15:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9117;终点至 福州北快运 |
08月06日15:10 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9116;终点至 福州北快运 |
08月06日14:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9115;终点至 福州北快运 |
08月06日14:10 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9114;终点至 福州北快运 |
08月06日13:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9113;终点至 福州北快运 |
08月06日20:10 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9123;终点至 福州北快运 |
08月06日12:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9111;终点至 福州北快运 |
08月06日11:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9110;终点至 福州北快运 |
08月06日10:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9109;终点至 福州北快运 |
08月06日10:10 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9108;终点至 福州北快运 |
08月06日09:10 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9106;终点至 福州北快运 |
08月06日08:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9105;终点至 福州北快运 |
08月06日08:10 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9104;终点至 福州北快运 |
08月06日07:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9103;终点至 福州北快运 |
08月06日07:00 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9102;终点至 福州北快运 |
08月06日09:40 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9107;终点至 福州北快运 |
08月06日06:20 | 石狮旧汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9101;终点至 福州北快运 |
08月06日11:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9110;终点至 福州北快运 |
08月06日17:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9120;终点至 福州北快运 |
08月06日17:10 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9119;终点至 福州北快运 |
08月06日16:30 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9118;终点至 福州北快运 |
08月06日16:25 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9118;终点至 福州北快运 |
08月06日15:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9117;终点至 福州北快运 |
08月06日15:20 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9116;终点至 福州北快运 |
08月06日14:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9115;终点至 福州北快运 |
08月06日13:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9113;终点至 福州北快运 |
08月06日14:20 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9114;终点至 福州北快运 |
08月06日13:20 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9112;终点至 福州北快运 |
08月06日12:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9111;终点至 福州北快运 |
08月06日18:30 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9121;终点至 福州北快运 |
08月06日10:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9109;终点至 福州北快运 |
08月06日10:20 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9108;终点至 福州北快运 |
08月06日09:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9107;终点至 福州北快运 |
08月06日09:20 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9106;终点至 福州北快运 |
08月06日08:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9105;终点至 福州北快运 |
08月06日08:20 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9104;终点至 福州北快运 |
08月06日07:50 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9103;终点至 福州北快运 |
08月06日06:30 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9101;终点至 福州北快运 |
08月06日07:10 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9102;终点至 福州北快运 |
08月06日19:10 | 石狮长途汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 227km | 65 | 石9122;终点至 福州北快运 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。