发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日17:20 | 石狮旧汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8308;终点至 苏州 |
08月06日19:40 | 石狮服装城汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石3101;终点至 杭州 |
08月06日18:30 | 石狮服装城汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石3101#;终点至 杭州 |
08月06日18:20 | 石狮服装城汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8313;终点至 常州 |
08月06日17:30 | 石狮服装城汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8308;终点至 苏州 |
08月06日14:30 | 石狮服装城汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8307;终点至 昆山 |
08月06日15:50 | 石狮服装城汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8306;终点至 无锡 |
08月06日14:20 | 石狮旧汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8307;终点至 昆山 |
08月06日15:40 | 石狮旧汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8306;终点至 无锡 |
08月06日18:30 | 石狮长途汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8313;终点至 常州 |
08月06日18:10 | 石狮旧汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8313;终点至 常州 |
08月06日18:20 | 石狮旧汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石3101#;终点至 杭州 |
08月06日19:30 | 石狮旧汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石3101;终点至 杭州 |
08月06日19:50 | 石狮长途汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石3101;终点至 杭州 |
08月06日18:40 | 石狮长途汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石3101#;终点至 杭州 |
08月06日14:40 | 石狮长途汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8307;终点至 昆山 |
08月06日16:00 | 石狮长途汽车站 | 上虞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8306;终点至 无锡 |
08月06日17:40 | 石狮长途汽车站 | 上虞 | 直达班车卧铺大型高一级 | 1032km | 255 | 石8308;终点至 苏州 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。