发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | 湖滨南汽车站 | 割后 | 大型高一 | -/- | 33 | -- |
11:50 | 湖滨南汽车站 | 割后 | 大型高一 | 98km | 33 | -- |
12:20 | 杏林汽车站 | 割后 | 大型高一 | 98km | 33 | -- |
17:50 | 湖滨南汽车站 | 割后 | 大型高一 | -/- | 33 | -- |
17:50 | 湖滨南汽车站 | 割后 | 大型高一 | 98km | 33 | -- |
18:20 | 杏林汽车站 | 割后 | 大型高一 | 98km | 33 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。