发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 漳平汽车站 | 高速 | 中型高一 | 46km | 16 | -- |
09:30 | 漳平汽车站 | 高速 | 大型高三 | 204km | 100 | -- |
10:50 | 漳平汽车站 | 高速 | 中型高一 | 46km | 16 | -- |
14:30 | 漳平汽车站 | 高速 | 大型高二 | 204km | 100 | -- |
17:00 | 漳平汽车站 | 高速 | 中型高一 | 46km | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。