发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 成都金沙汽车站 | 白头 | 1630-中型中级-固定班 | -/- | 11 | 金沙车站-王场 |
10:00 | 成都金沙汽车站 | 白头 | 1631-中型中级-固定班 | -/- | 11 | 金沙车站-王场 |
12:00 | 成都金沙汽车站 | 白头 | 1632-中型中级-固定班 | -/- | 11 | 金沙车站-王场 |
14:00 | 成都金沙汽车站 | 白头 | 1654-中型中级-固定班 | -/- | 11 | 金沙车站-王场 |
16:00 | 成都金沙汽车站 | 白头 | 1655-中型中级-固定班 | -/- | 11 | 金沙车站-王场 |
18:00 | 成都金沙汽车站 | 白头 | 1656-中型中级-固定班 | -/- | 11 | 金沙车站-王场 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。