发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40-14:30滚动发班 | 成都荷花池车站 | 大竹 | 中型中/中高一 | 303km | 72-75 | 直达班车 |
09:00 | 十陵车站 | 大竹 | 大型高二 | 403km | 138 | -- |
09:30 | 龙泉汽车总站 | 大竹 | 中型中级 | 420km | 137 | -- |
10:30 | 十陵车站 | 大竹 | 大型高二 | 403km | 138 | -- |
12:50 | 十陵车站 | 大竹 | 大型高二 | 403km | 138 | -- |
14:30 | 十陵车站 | 大竹 | 大型高二 | 403km | 138 | -- |
15:00 | 北门车站 | 大竹 | -- | -/- | -- | |
15:20 | 龙泉汽车总站 | 大竹 | 中型中级 | 420km | 137 | -- |
16:40 | 十陵车站 | 大竹 | 大型高二 | 403km | 138 | -- |
17:00 | 北门车站 | 大竹 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。