发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 大型普通 | 43km | 12 | -- |
06:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
06:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
06:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
07:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
07:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
07:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
07:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型普通 | 43km | 12 | -- |
07:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
08:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
08:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
08:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
08:35 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
08:45 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
08:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
09:15 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
09:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
09:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
09:25 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
09:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
09:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
09:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
10:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
10:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
10:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
10:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
10:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
10:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
11:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
11:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
11:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
11:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
11:25 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
11:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
11:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
12:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
12:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
12:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
12:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
12:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
13:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
13:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
13:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
13:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
13:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
14:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
14:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
14:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
14:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
14:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
14:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
15:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
15:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
15:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
15:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
15:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
15:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
16:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
16:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
16:20 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
16:30 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
16:40 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
16:50 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
17:00 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
17:10 | 富顺县城东客运站 | 隆昌 | 中型中级 | 43km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。