首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 珙县到周村

珙县到周村汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
05:55 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
05:45 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
06:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 56km 7.5 --
06:05 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
06:10 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 80km 7.5 --
06:20 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 99km 7.5 --
06:30 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
06:45 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
06:50 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 64km 7.5 --
06:55 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 84km 7.5 --
07:00 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 64km 6.5 --
07:45 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
07:40 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
07:25 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 90km 7.5 --
07:20 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
07:15 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
07:05 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 -/- 7.5 --
08:20 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 90km 7.5 --
08:50 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 99km 6.5 --
08:40 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
08:35 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
08:10 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
08:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
09:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 64km 7.5 --
09:05 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
09:20 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
09:25 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
09:35 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
09:45 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 64km 6.5 --
09:50 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
10:10 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
10:20 珙县汽车客运中心 周村 中高一级 90km 7.5 --
10:30 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 -/- 7.5 --
10:35 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 64km 7.5 --
10:40 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
11:25 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 50km 6.5 --
11:40 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
11:50 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
11:10 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 84km 7.5 --
11:00 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 50km 6.5 --
11:20 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 80km 7.5 --
12:50 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
12:40 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
12:35 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 91km 7.5 --
12:20 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 90km 7.5 --
12:15 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
12:10 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 99km 7.5 --
12:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
13:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 72km 7.5 --
13:15 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 99km 7.5 --
13:20 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 64km 6.5 --
13:25 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
13:30 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
13:50 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
14:45 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
14:55 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 -/- 7.5 --
14:35 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 64km 7.5 --
14:15 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 56km 7.5 --
14:10 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 99km 7.5 --
14:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 80km 7.5 --
14:30 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
15:55 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
15:45 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 64km 7.5 --
15:40 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 99km 6.5 --
15:35 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 64km 7.5 --
15:25 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
15:15 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 50km 7.5 --
15:10 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 90km 7.5 --
15:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 84km 7.5 --
16:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 64km 7.5 --
16:05 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 50km 6.5 --
16:15 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
16:25 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 90km 7.5 --
16:30 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 50km 6.5 --
16:40 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
16:50 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 64km 6.5 --
17:00 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
17:10 珙县汽车客运中心 周村 中型普通 64km 6.5 --
17:20 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --
17:40 珙县汽车客运中心 周村 中型中级 73km 7.5 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。