发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 泸定汽车站 | 两河口 | 中型高一 | -/- | 22 | -- |
09:20 | 泸定汽车站 | 两河口 | 中型中级 | -/- | 21.5 | -- |
12:30 | 泸定汽车站 | 两河口 | 中型中级 | -/- | 21.5 | -- |
13:30 | 泸定汽车站 | 两河口 | 中型中级 | -/- | 21.5 | -- |
15:30 | 泸定汽车站 | 两河口 | 中型高一 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。