发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 蓬安汽车客运站 | 成都 | 大高一级 | 292km | 86 | -- |
08:00 | 蓬安汽车客运站 | 成都 | 大高一级 | 292km | 86 | -- |
09:10 | 蓬安汽车客运站 | 成都 | 大高一级 | 292km | 86 | -- |
10:00 | 蓬安汽车客运站 | 成都 | 大高一级 | 292km | 86 | -- |
10:30 | 蓬安汽车客运站 | 成都 | 大高一级 | 292km | 86 | -- |
13:50 | 蓬安汽车客运站 | 成都 | 大高一级 | 292km | 86 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。