发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 双流客运中心 | 宜宾 | 客车 | 339km | 113 | -- |
08:30 | 华阳客运中心 | 宜宾 | 中高一级 | 350km | 110 | -- |
09:40 | 双流客运中心 | 宜宾 | 客车 | 339km | 113 | -- |
10:20 | 华阳客运中心 | 宜宾 | 中高一级 | 350km | 110 | -- |
12:30 | 双流客运中心 | 宜宾 | 客车 | 339km | 113 | -- |
13:10 | 华阳客运中心 | 宜宾 | 中高一级 | 350km | 110 | -- |
14:50 | 双流客运中心 | 宜宾 | 客车 | 339km | 113 | -- |
15:30 | 华阳客运中心 | 宜宾 | 中高一级 | 350km | 110 | -- |
19:00 | 双流客运中心 | 宜宾 | 客车 | 339km | 113 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。