首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 兴文到拖船

兴文到拖船汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
05:00 宜宾兴文客运站 拖船 中高二30 -/- 6 --
05:30 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
06:00 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
06:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
06:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
06:30 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
06:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
06:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
06:55 宜宾兴文客运站 拖船 中普23 -/- 4.5 --
07:00 宜宾兴文客运站 拖船 中普25 -/- 4.5 --
07:05 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
07:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
07:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
07:30 宜宾兴文客运站 拖船 中普23 -/- 4.5 --
07:40 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
07:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:00 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
08:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:15 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:35 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:50 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
08:55 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
09:00 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
09:05 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
09:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
09:15 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
09:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
09:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
09:30 宜宾兴文客运站 拖船 中普29 -/- 4.5 --
09:34 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
09:35 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
09:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普11 -/- 4.5 --
09:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
09:50 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
09:55 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:15 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:35 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
10:50 宜宾兴文客运站 拖船 中普23 -/- 4.5 --
10:55 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
11:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
11:05 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
11:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
11:15 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
11:20 宜宾兴文客运站 拖船 中普23 -/- 4.5 --
11:25 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
11:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
11:35 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
11:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普11 -/- 4.5 --
11:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
11:50 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
11:55 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:15 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
12:50 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
13:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普11 -/- 4.5 --
13:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
13:10 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
13:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
13:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
13:30 宜宾兴文客运站 拖船 中普23 -/- 4.5 --
13:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普11 -/- 4.5 --
13:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
13:50 宜宾兴文客运站 拖船 中普23 -/- 4.5 --
14:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
14:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
14:10 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
14:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
14:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
14:30 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
14:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
14:45 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
14:50 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
15:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
15:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
15:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
15:15 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
15:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
15:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
15:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
15:40 宜宾兴文客运站 拖船 中普25 -/- 4.5 --
15:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
15:50 宜宾兴文客运站 拖船 中高一25 -/- 4.5 --
16:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
16:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
16:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
16:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
16:25 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
16:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
16:34 宜宾兴文客运站 拖船 中高一30 -/- 6 --
16:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
16:45 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
16:55 宜宾兴文客运站 拖船 中普23 -/- 4.5 --
17:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普11 -/- 4.5 --
17:20 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:31 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:32 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:33 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:34 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:35 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
17:36 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:37 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
17:38 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:39 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:40 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:41 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:42 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:43 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
17:44 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:45 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:46 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:47 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
17:48 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:49 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
17:50 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:51 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
17:52 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:53 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
17:54 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:55 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:56 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:57 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:58 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
17:59 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:00 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:01 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:02 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
18:03 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:04 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:05 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:06 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:07 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:08 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:09 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:10 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:11 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:12 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:13 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:14 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:15 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:16 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:17 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:18 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
18:19 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:20 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
18:21 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:22 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:23 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:24 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:25 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:26 宜宾兴文客运站 拖船 中普19 -/- 4.5 --
18:27 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:28 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:29 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --
18:30 宜宾兴文客运站 拖船 小普19 -/- 4.5 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。