发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:08 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
06:10 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
06:16 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
06:24 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
06:32 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
06:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
06:41 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
06:48 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
06:56 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 33座 | 3km | 3.5 | -- |
06:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
07:04 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
07:52 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
07:44 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
07:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
07:28 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
07:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
07:12 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
08:48 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 33座 | 3km | 3.5 | -- |
08:56 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
08:50 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
08:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
08:24 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
08:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
08:16 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
08:08 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 33座 | 3km | 3.5 | -- |
08:32 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 28座 | 3km | 3.5 | -- |
09:57 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:52 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:44 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:36 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:28 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:12 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:04 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
09:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
10:32 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
10:56 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
10:51 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
10:50 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
10:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
10:24 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
10:16 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
10:08 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
11:52 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
11:50 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
11:44 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
11:36 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
11:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
11:12 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
11:04 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 33座 | 3km | 3.5 | -- |
11:28 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 28座 | 3km | 3.5 | -- |
12:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
12:08 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
12:16 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
12:24 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
12:32 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
12:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
12:53 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:52 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:44 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:36 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:24 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:12 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
13:04 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:56 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:48 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:42 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:32 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
14:16 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:08 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
14:24 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
15:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 33座 | 3km | 3.5 | -- |
15:44 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
15:36 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
15:28 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
15:15 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
15:12 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
15:04 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
16:16 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
16:56 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
16:48 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
16:41 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
16:32 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 33座 | 3km | 3.5 | -- |
16:24 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 28座 | 3km | 3.5 | -- |
16:10 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
16:03 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
16:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
17:04 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
17:12 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
17:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 33座 | 3km | 3.5 | -- |
17:28 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
17:34 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
17:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 31座 | 3km | 3.5 | -- |
17:44 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
17:52 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
18:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 刘家 | 27座 | 3km | 3.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。