发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 24.5 | -- |
07:40 | 大荔汽车站 | 阎良 | 大型高一座 | -/- | 23.5 | -- |
08:50 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 21 | -- |
09:40 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 21 | -- |
10:30 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
12:20 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 21 | -- |
13:00 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 24.5 | -- |
13:20 | 大荔汽车站 | 阎良 | 大型高一座 | -/- | 23.5 | -- |
15:30 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 21 | -- |
16:20 | 大荔汽车站 | 阎良 | 中型高一 | -/- | 21.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。