发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 大型高一座 | -/- | 9.5 | -- |
07:30 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
08:00 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
08:18 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
08:36 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
08:54 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
09:12 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
09:30 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
09:48 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
10:24 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
10:42 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
10:06 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
11:00 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
11:18 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
11:36 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
11:54 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
12:12 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
12:30 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
12:48 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
13:06 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
13:42 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
13:24 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
14:00 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
14:18 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
14:36 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
14:54 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
15:12 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
15:30 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
15:48 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
16:06 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
16:54 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
16:33 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 大型高一座 | -/- | 9.5 | -- |
16:19 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
17:16 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
17:34 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
17:52 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
18:10 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
18:27 | 渭南客运中心站 | 交斜 | 中型高一 | -/- | 9.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。