发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 咸阳汽车站 | 渭南 | -- | -/- | -- | |
09:00 | 咸阳汽车站 | 渭南 | 中型普通 | 12:3 | 13 | 渭南汽车站;泾、三、闫 |
12:00 | 咸阳汽车站 | 渭南 | 中型普通 | 15:3 | 13 | 渭南汽车站;泾、三、闫 |
12:00 | 咸阳汽车站 | 渭南 | -- | -/- | -- | |
13:00 | 咸阳汽车站 | 渭南 | -- | -/- | -- | |
13:00 | 咸阳汽车站 | 渭南 | 中型普通 | 16:3 | 13 | 渭南汽车站;泾、三、闫 |
14:20 | 咸阳汽车站 | 渭南 | 中型普通 | 17:5 | 13 | 渭南汽车站;泾、三、闫 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。