发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | 蓬莱汽车站 | 莒县 | -- | -/- | 113 | -- |
07:20 | 蓬莱汽车站 | 莒县 | 坐席高一级 | -/- | 110 | -- |
07:40 | 蓬莱汽车站 | 莒县 | 坐席高二级 | -/- | 113 | -- |
08:20 | 蓬莱汽车站 | 莒县 | 坐席普通级 | -/- | 110 | -- |
10:00 | 蓬莱汽车站 | 莒县 | 坐席高二级 | -/- | 113 | -- |
17:30 | 蓬莱汽车站 | 莒县 | 坐席高二级 | -/- | 113 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。