发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 蓬莱汽车站 | 平度 | 坐席高一级 | -/- | 61 | -- |
07:20 | 蓬莱汽车站 | 平度 | 坐席高一级 | -/- | 60 | -- |
07:40 | 蓬莱汽车站 | 平度 | 坐席高二级 | -/- | 62 | -- |
08:20 | 蓬莱汽车站 | 平度 | 坐席普通级 | -/- | 59 | -- |
10:00 | 蓬莱汽车站 | 平度 | 坐席高二级 | -/- | 60 | -- |
11:30 | 蓬莱汽车站 | 平度 | 坐席高一级 | -/- | 56 | -- |
14:00 | 蓬莱汽车站 | 平度 | 坐席高一级 | -/- | 56 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。