发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 蓬莱汽车站 | 诸城 | 坐席中级 | -/- | 80 | -- |
07:20 | 蓬莱汽车站 | 诸城 | 坐席高一级 | -/- | 95 | -- |
07:40 | 蓬莱汽车站 | 诸城 | 坐席高二级 | -/- | 90 | -- |
08:20 | 蓬莱汽车站 | 诸城 | 坐席普通级 | -/- | 96 | -- |
10:00 | 蓬莱汽车站 | 诸城 | 坐席高二级 | -/- | 89 | -- |
13:00 | 蓬莱汽车站 | 诸城 | 坐席高一级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。