发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
06:20 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
06:50 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
06:30 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
07:00 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
07:20 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
07:50 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
07:30 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
08:00 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
08:30 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
08:50 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
09:50 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 42 | -- |
09:00 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
09:10 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 42 | -- |
09:30 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
10:40 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
10:40 | 日照汽车东站 | 安丘 | 大型高一 | 137km | 45 | -- |
11:20 | 日照汽车总站 | 安丘 | 大型高一 | 137km | 45 | -- |
12:40 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
12:00 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
13:50 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
13:20 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
13:00 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 42 | -- |
14:00 | 日照汽车东站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
14:40 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
14:20 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
15:40 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
15:20 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
15:00 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
16:40 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高二 | 137km | 45 | -- |
16:00 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
17:30 | 日照汽车总站 | 安丘 | 中型高一 | 137km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。