发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
06:30 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | 103km | 22 | -- |
06:50 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
06:50 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | 106km | 22 | -- |
07:00 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
07:00 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | 117km | 23 | -- |
13:10 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
13:10 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | 103km | 22 | -- |
13:30 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | 106km | 22 | -- |
16:20 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
16:40 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
17:05 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
17:20 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
17:40 | 惠农区汽车站 | 银川普客 | 石运司普客 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。